<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Najlepsze wśród nowych templatek Joomla, za free</title>
	<atom:link href="http://warstwy.com/2010/02/26/najlepsze-wsrod-nowych-templatek-joomla-za-free/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://warstwy.com/2010/02/26/najlepsze-wsrod-nowych-templatek-joomla-za-free/</link>
	<description>Dla freelancerów, grafików komputerowych, autorów stron www i blogerów.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 13:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Autor: Adam Majchrzak</title>
		<link>http://warstwy.com/2010/02/26/najlepsze-wsrod-nowych-templatek-joomla-za-free/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Adam Majchrzak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://warstwy.com/?p=134#comment-50</guid>
		<description>No tak to teraz niestety jest, że wszystko musi być proste, łatwe i przyjemne. A istotne kwestie muszą być przemycone między wierszami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tak to teraz niestety jest, że wszystko musi być proste, łatwe i przyjemne. A istotne kwestie muszą być przemycone między wierszami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz Kowalczyk</title>
		<link>http://warstwy.com/2010/02/26/najlepsze-wsrod-nowych-templatek-joomla-za-free/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Tomasz Kowalczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://warstwy.com/?p=134#comment-48</guid>
		<description>Przyznam szczerze, że to najbardziej pozytywna reakcja, z jaką miałem okazję się spotkać od początku przygody blogowaniem. Nie wiem co powiedzieć - dziękuję! ;]

Co do samego języka - mi się on wydaje akurat strasznie ciężki i bardzo mało &quot;do rzeczy&quot; - potrafię napisać dwa akapity wstępu do dwóch zdań rozwiązania, czego niestety nie mogę uznać za swoją zasługę, chyba, że ktoś lubi czytać takie rzeczy. Ale ostatnio faktycznie zmieniłem trochę profil na luźniejszy i widzę, że chyba trzeba iść w tym kierunku. ;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przyznam szczerze, że to najbardziej pozytywna reakcja, z jaką miałem okazję się spotkać od początku przygody blogowaniem. Nie wiem co powiedzieć &#8211; dziękuję! ;]</p>
<p>Co do samego języka &#8211; mi się on wydaje akurat strasznie ciężki i bardzo mało &#8222;do rzeczy&#8221; &#8211; potrafię napisać dwa akapity wstępu do dwóch zdań rozwiązania, czego niestety nie mogę uznać za swoją zasługę, chyba, że ktoś lubi czytać takie rzeczy. Ale ostatnio faktycznie zmieniłem trochę profil na luźniejszy i widzę, że chyba trzeba iść w tym kierunku. ;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Adam Majchrzak</title>
		<link>http://warstwy.com/2010/02/26/najlepsze-wsrod-nowych-templatek-joomla-za-free/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Adam Majchrzak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://warstwy.com/?p=134#comment-46</guid>
		<description>Przeglądam sobie Twojego bloga. Jutro jak będę miał &quot;przytomny&quot; umysł, możesz liczyć na moje komentarze. Masz zajebisty język, luźny, płynny, żartobliwy. Bloga piszesz z wielką pasją. Nie ma nadęcia. A to zaprocentuje. Widać, że kręci Cię to o czym traktujesz wpisy. Użytkownicy to wyczują i będą wracać. Gwarantuję. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przeglądam sobie Twojego bloga. Jutro jak będę miał &#8222;przytomny&#8221; umysł, możesz liczyć na moje komentarze. Masz zajebisty język, luźny, płynny, żartobliwy. Bloga piszesz z wielką pasją. Nie ma nadęcia. A to zaprocentuje. Widać, że kręci Cię to o czym traktujesz wpisy. Użytkownicy to wyczują i będą wracać. Gwarantuję. <img src='http://warstwy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz Kowalczyk</title>
		<link>http://warstwy.com/2010/02/26/najlepsze-wsrod-nowych-templatek-joomla-za-free/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Tomasz Kowalczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://warstwy.com/?p=134#comment-44</guid>
		<description>Ja nie mam nic do tego typu podsumowań, po prostu pytam, bo zastanawiam się nad możliwościami rozwoju swojego bloga. Nie zamierzam robić podsumowań w stylu &quot;10 najlepszych czegoś tam&quot;, bo nie taki jest profil mojej działalności, ale zastanawiałem się nad czymś w stylu &quot;linkdumpa&quot;, czyli cotygodniowego podsumowania różnych ciekawych linków, które znalazłem, oczywiście wraz z krótkim opisem tego, co będę zamieszczał. Aktualnie funkcjonuje to w formie minibloga w sidebarze, ale jak niełatwo zauważyć nie wstawiłem tam nic już od bardzo długiego czasu, bo szukam odpowiedniej formuły dla takiego elementu. Mój blog będzie skupiał się w głównym nurcie tylko i wyłącznie na autorskiej zawartości, bo taką uważam za najbardziej odpowiednią, ale chcę się dzielić z czytelnikami ciekawymi materiałami, stąd moje poszukiwania.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja nie mam nic do tego typu podsumowań, po prostu pytam, bo zastanawiam się nad możliwościami rozwoju swojego bloga. Nie zamierzam robić podsumowań w stylu &#8222;10 najlepszych czegoś tam&#8221;, bo nie taki jest profil mojej działalności, ale zastanawiałem się nad czymś w stylu &#8222;linkdumpa&#8221;, czyli cotygodniowego podsumowania różnych ciekawych linków, które znalazłem, oczywiście wraz z krótkim opisem tego, co będę zamieszczał. Aktualnie funkcjonuje to w formie minibloga w sidebarze, ale jak niełatwo zauważyć nie wstawiłem tam nic już od bardzo długiego czasu, bo szukam odpowiedniej formuły dla takiego elementu. Mój blog będzie skupiał się w głównym nurcie tylko i wyłącznie na autorskiej zawartości, bo taką uważam za najbardziej odpowiednią, ale chcę się dzielić z czytelnikami ciekawymi materiałami, stąd moje poszukiwania.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Adam Majchrzak</title>
		<link>http://warstwy.com/2010/02/26/najlepsze-wsrod-nowych-templatek-joomla-za-free/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Adam Majchrzak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://warstwy.com/?p=134#comment-43</guid>
		<description>Tak:-) W szablonie jest jeszcze cała masa błędów. Będę je poprawiał. Dzięki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak:-) W szablonie jest jeszcze cała masa błędów. Będę je poprawiał. Dzięki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Adam Majchrzak</title>
		<link>http://warstwy.com/2010/02/26/najlepsze-wsrod-nowych-templatek-joomla-za-free/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Adam Majchrzak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://warstwy.com/?p=134#comment-42</guid>
		<description>Publikowanie takich wpisów korzystnie wpływa na ilość odsłon. Nie jest to dla mnie tajemnicą. Co więcej, mogę się założyć, że na większości blogów, to właśnie one mają największą poczytność. Darmowe templatki, skrypty, wszelkiego rodzaju zestawienia tematyczne, top 10. To nakręca ruch. Ważne jest by do tego typu wpisów poza zrzutami ekranowymi włożyć trochę wysiłku w samodzielne opisanie każdej z publikowanych pozycji. Bo same screen&#039;y to wysiłek znikomy. Wiem, cześć ludzi bardzo krytycznie wyraża się o tego typu postach. Nie sposób im jednak odmówić pozytywnych, praktycznych cech. Grupowanie wiedzy na konkretny temat wymaga czasu. To główny atut takich publikacji. Pozwalają zaoszczędzić czas na samodzielne poszukiwania. Wszystkie blogi tematyczne na świecie tworzą takie posty, co więcej, użytkownicy jarają się tego typu zestawieniami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Publikowanie takich wpisów korzystnie wpływa na ilość odsłon. Nie jest to dla mnie tajemnicą. Co więcej, mogę się założyć, że na większości blogów, to właśnie one mają największą poczytność. Darmowe templatki, skrypty, wszelkiego rodzaju zestawienia tematyczne, top 10. To nakręca ruch. Ważne jest by do tego typu wpisów poza zrzutami ekranowymi włożyć trochę wysiłku w samodzielne opisanie każdej z publikowanych pozycji. Bo same screen&#8217;y to wysiłek znikomy. Wiem, cześć ludzi bardzo krytycznie wyraża się o tego typu postach. Nie sposób im jednak odmówić pozytywnych, praktycznych cech. Grupowanie wiedzy na konkretny temat wymaga czasu. To główny atut takich publikacji. Pozwalają zaoszczędzić czas na samodzielne poszukiwania. Wszystkie blogi tematyczne na świecie tworzą takie posty, co więcej, użytkownicy jarają się tego typu zestawieniami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz Kowalczyk</title>
		<link>http://warstwy.com/2010/02/26/najlepsze-wsrod-nowych-templatek-joomla-za-free/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Tomasz Kowalczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://warstwy.com/?p=134#comment-41</guid>
		<description>O, i zauważyłem małą literówkę w szablonie: &quot;1 komantarz&quot; - popraw to w wolnej chwili. ;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O, i zauważyłem małą literówkę w szablonie: &#8222;1 komantarz&#8221; &#8211; popraw to w wolnej chwili. ;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz Kowalczyk</title>
		<link>http://warstwy.com/2010/02/26/najlepsze-wsrod-nowych-templatek-joomla-za-free/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Tomasz Kowalczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://warstwy.com/?p=134#comment-35</guid>
		<description>Od pewnego czasu zastanawiam się nad wstawianiem co jakiś czas tego typu &quot;agregujących&quot; wpisów na swojego bloga. Czy mógłbyś napisać jaką popularnością [ilość odsłon, komentarze] cieszą się takie posty?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Od pewnego czasu zastanawiam się nad wstawianiem co jakiś czas tego typu &#8222;agregujących&#8221; wpisów na swojego bloga. Czy mógłbyś napisać jaką popularnością [ilość odsłon, komentarze] cieszą się takie posty?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
